合金事業(yè)部
硅鐵系列
豐爾達(dá)(集團(tuán))以滿足不同行業(yè)需求為己任,以精準(zhǔn)服務(wù)和高端質(zhì)量滿足客戶,所有產(chǎn)品均通過(guò)覆蓋“ISO9001:2015(質(zhì)量)”、“ISO14001:2015(環(huán)境)”、“GJB9001C-2017(國(guó)軍標(biāo))”認(rèn)證。主要產(chǎn)品有:(金屬磨料類)鋼丸、鋼砂、鋼絲切丸、不銹鋼丸、鋁丸、銅丸、級(jí)配磨料;(合金材料類)硅鐵、鉻鐵、錳鐵、增碳劑等;(不銹鋼類)各種不銹鋼線材、不銹鋼標(biāo)件等。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
合金事業(yè)部產(chǎn)品

咨詢熱線:
硅鐵系列
圖文詳情
硅鐵國(guó)際牌號(hào)(GB2272-2009) | ||||||||
牌號(hào) | 化學(xué)成分 | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
范圍 | ≤ | |||||||
FeSi90Al1.5 | 87.0—95.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3.0 | 87.0—95.0 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al0.5-A | 74.0—80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al0.5-B | 72.0—80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0—80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0—80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0—80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.5-B | 72.0—80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al2.0-A | 74.0—80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al2.0-B | 72.0—80.0 | 2.0 | — | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0—80.0 | — | — | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 72.0—80.0 | — | — | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0—72.0 | — | — | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | — |
FeSi45 | 40.0—47.0 | — | — | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | — |
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
在線留言